Para que la viveza argentina no te explote:
Cargo | Por Mes | Por Hora |
Administrador de ISP | $4000 - $7500 | $100 - $170 |
Administrador de Redes | $4000 - $7500 | $120 - $180 |
Analista Senior | $4000 - $7500 | $120 - $180 |
Analista Junior | $3000 - $4000 | $70 - $120 |
Analista Programador | $4000 - $7000 | $100 - $170 |
Auditor Interno Informático | $3800 - $7000 | $100 - $ 170 |
Consultor Informático | $120 - $180 | |
Data Base Administrator | $4000 - $7500 | $100 - $170 |
Data Entry (Por Dígito Alfanumérico) | $0,01 - $0,02 | |
Data Entry (Por Dígito Numérico) | $0,005 - $0,007 | |
Diseñador Gráfico Senior | $3000 - $4500 | $60 - $100 |
Diseñador Gráfico Junior | $2000 - $3000 | $40 - $75 |
Diseñador Industrial | $3000 - $5000 | $50 - $100 |
Diseñador de Páginas Web | $2000 - $4000 | $50 - $100 |
Dibujante con Articulación PC | $1500 - $2500 | $40 - $50 |
Forense | $6500 - $10000 | $130-180 |
Gerente de Sistemas PYMEs | $7000 - $11000 | |
Gerente de Sistemas de Grandes Empresas | $12000 - $19000 | |
Graboverificador | $35 - $60 | |
Jefe de Servicio Técnico | $2500 - $4000 | |
Jefe de Proyectos | $3500 - $6500 | |
Jefe de Gabinete Informático | $2500 - $4000 | |
Operador - Data Entry | $1500 - $2500 | |
Perito Informático | $120 - $180 | |
Perito Operador PC | $1000 - $1800 | |
Programador de Páginas Web | $3000 - $5500 | |
Programador Ambiente Windows | $3500 - $6500 | $100 - $150 |
Programador Ambiente Unix/Linux | $4000 - $7000 | $120 - $180 |
Profesor Informático | $1500 - $3000 | $40 - $70 |
Instructor Informático | $60 - $90 | |
Técnico de Hardware | $1800 - $3000 | $60 - $90 |
Valores promedios expresados en pesos. NO limita a profesionales la libre negociación de sus honorarios. Actualizados a Octubre de 2009.
Link: http://www.cpcipc.org.ar/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario